Przedmioty

Szukaj...


Znaleziono łącznie 16675 rekord(ów) na 834 stronach. Wyświetlanie wyników 1-20.

ID Przedmiotu Nazwa Typ Podtyp Lokalizacje w ekwipunku Zakup od NPC Sprzedaż do NPC Waga Atak MATK Obrona Zasięg Sloty Możliwość ulepszania ▼ Na sprzedaż Własny
1556 Book of Gust of Wind Weapon Book Main Hand 35,000 17,500 75 90 0 0 1 0 Tak Nie Nie
24343 Blitz Shadow Weapon Shadow Equipment Brak Shadow Weapon 0 0 0 0 0 0 0 0 Tak Nie Nie
5162 Bone Helm Armor Brak Upper Headgear 20 10 80 0 0 15 0 1 Tak Nie Nie
13478 Scimitar Weapon One-Handed Sword Main Hand 10 5 70 85 0 0 1 3 Tak Nie Nie
18878 Palace Guard Cap Armor Brak Upper Headgear 10 5 100 0 0 15 0 1 Tak Nie Nie
22000 Temporal Boots Of Strength Armor Brak Footgear 20 10 60 0 0 25 0 0 Tak Nie Nie
24440 Sonic Shadow Armor Shadow Equipment Brak Shadow Armor 0 0 0 0 0 0 0 0 Tak Nie Nie
1181 Tae Goo Lyeon Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 200 250 0 0 1 2 Tak Nie Nie
5258 Afro Wig Armor Brak Upper/Mid Headgear 20 10 10 0 0 0 0 1 Tak Nie Nie
820001 Patent Demon Slayer Shot Weapon Shotgun Two-Handed 0 0 230 295 0 0 9 2 Tak Nie Nie
13008 Jitte Weapon Dagger Main Hand 20,000 10,000 40 70 0 0 1 1 Tak Nie Nie
22128 Mirage Shoes Armor Brak Footgear 0 0 60 0 0 10 0 1 Tak Nie Nie
450073 Imperial Catnip Robe Armor Brak Armor 20 10 0 0 0 90 0 1 Tak Nie Nie
2329 Wooden Mail Armor Brak Armor 5,500 2,750 100 0 0 25 0 1 Tak Nie Nie
5802 Upgraded Elephant Hat Armor Brak Upper Headgear 0 0 50 0 0 6 0 1 Tak Nie Nie
18170 Narcissus Bow Weapon Bow Two-Handed 0 0 100 180 0 0 5 2 Tak Nie Nie
24536 Rolling Shadow Armor Shadow Equipment Brak Shadow Armor 0 0 0 0 0 0 0 0 Tak Nie Nie
1278 Katar of Piercing Wind Weapon Katar Two-Handed 45,000 22,500 120 105 0 0 1 3 Tak Nie Nie
24087 Gemstone Shadow Weapon Shadow Equipment Brak Shadow Weapon 0 0 0 0 0 0 0 0 Tak Nie Nie
28241 Calf Diamondback Weapon Gatling Gun Two-Handed 0 0 300 220 0 0 9 2 Tak Nie Nie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next