Podgląd przedmiotu

#1002: Iron Ore

ID Przedmiotu 1002 Na sprzedaż Nie
Identyfikator Iron_Ore Cena w kredytach Nie na sprzedaż
Nazwa Iron Ore Typ Etc
Zakup od NPC 50 Waga 15
Sprzedaż do NPC 25 Poziom broni 0
Zasięg 0 Obrona 0
Sloty 0 Możliwość ulepszania Nie
Atak 0 Minimalny poziom wyposażenia Brak
MATK 0 Maksymalny poziom wyposażenia Brak
Lokalizacje w ekwipunku Brak
Wyposażenie górne Brak
Możliwe klasy postaci Brak
Płeć do wyposażenia Obie płci (Mężczyzna i Kobieta)
Ograniczenie handlu Brak
Skrypt użycia przedmiotu Brak
Skrypt wyposażenia Brak
Skrypt zdejmowania Brak

Iron Ore Upuszczane przez

ID Potwora Nazwa Potwora Szansa na upuszczenie Iron Ore Można ukraść Poziom Potwora Rasa Potwora Żywioł Potwora
2756 Metaling Ringleader 25% Tak 81 Formless Poziom 1 Neutral
2755 Solid Metaling 25% Tak 81 Formless Poziom 1 Neutral
2857 Elusive Deniro 11.25% Tak 31 Insect Poziom 1 Earth
2905 Elusive Ambernite 10% Tak 19 Insect Poziom 1 Water
2872 Elusive Chonchon 10% Tak 5 Insect Poziom 1 Wind
2902 Solid Andre 8.75% Tak 33 Insect Poziom 1 Earth
2645 Elusive Stainer 7.5% Tak 21 Insect Poziom 1 Wind
2634 Furious Thief Bug 6.25% Tak 21 Insect Poziom 3 Neutral
2741 Muka Ringleader 6.25% Tak 23 Plant Poziom 1 Earth
2632 Solid Thief Bug 6.25% Tak 21 Insect Poziom 3 Neutral
2633 Thief Bug Ringleader 6.25% Tak 21 Insect Poziom 3 Neutral
1977 Heavy Metaling 5% Tak 107 Formless Poziom 1 Neutral
1613 Metaling 5% Tak 81 Formless Poziom 1 Neutral
1008 Pupa 5% Tak 4 Insect Poziom 1 Earth
1230 Pupa 5% Tak 2 Insect Poziom 1 Earth
1212 Iron Fist 3.75% Tak 47 Insect Poziom 3 Neutral
1105 Deniro 2.25% Tak 31 Insect Poziom 1 Earth
1239 Deniro 2.25% Tak 19 Insect Poziom 1 Earth
1094 Ambernite 2% Tak 19 Insect Poziom 1 Water
1011 Chonchon 2% Tak 5 Insect Poziom 1 Wind
1160 Piere 2% Tak 32 Insect Poziom 1 Earth
1238 Piere 2% Tak 18 Insect Poziom 1 Earth
1095 Andre 1.75% Tak 33 Insect Poziom 1 Earth
1237 Andre 1.75% Tak 17 Insect Poziom 1 Earth
1174 Stainer 1.5% Tak 21 Insect Poziom 1 Wind
1053 Thief Bug Female 1.5% Tak 28 Insect Poziom 1 Dark
1178 Zerom 1.5% Tak 70 Demi-Human Poziom 1 Fire
1055 Muka 1.25% Tak 23 Plant Poziom 1 Earth
1854 Muka 1.25% Tak 17 Plant Poziom 1 Earth
1051 Thief Bug 1.25% Tak 21 Insect Poziom 3 Neutral
1048 Thief Bug Egg 1.25% Tak 20 Insect Poziom 1 Dark
1236 Ant Egg 1.1% Tak 4 Formless Poziom 3 Neutral
1097 Ant Egg 1% Tak 28 Formless Poziom 3 Neutral