Monsters

Szukaj...

... ...

... ...

Znaleziono łącznie 2066 rekord(ów) na 104 stronach. Wyświetlanie wyników 1-20.

ID Potwora ▲ Nazwa kRO Nazwa iRO Poziom HP Rozmiar Rasa Element Podstawowe EXP EXP Zawodowe Niestandardowy
1001 Scorpion Scorpion 16 153 Small Insect Fire (Lv 1) 169,000 115,000 Nie
1002 Poring Poring 1 60 Medium Plant Water (Lv 1) 150,000 40,000 Nie
1004 Hornet Hornet 11 90 Small Insect Wind (Lv 1) 158,000 90,000 Nie
1005 Familiar Familiar 24 427 Small Brute Dark (Lv 1) 200,000 152,000 Nie
1007 Fabre Fabre 6 72 Small Insect Earth (Lv 1) 158,000 65,000 Nie
1008 Pupa Pupa 4 66 Small Insect Earth (Lv 1) 157,000 55,000 Nie
1009 Condor Condor 12 114 Medium Brute Wind (Lv 1) 160,000 95,000 Nie
1010 Willow Willow 8 91 Medium Plant Earth (Lv 1) 160,000 75,000 Nie
1011 Chonchon Chonchon 5 57 Small Insect Wind (Lv 1) 150,000 60,000 Nie
1012 Roda Frog Roda Frog 13 160 Medium Fish Water (Lv 1) 162,000 100,000 Nie
1013 Wolf Wolf 45 1,219 Medium Brute Earth (Lv 1) 369,000 301,000 Nie
1014 Spore Spore 18 280 Medium Plant Water (Lv 1) 175,000 125,000 Nie
1015 Zombie Zombie 17 234 Medium Undead Undead (Lv 1) 189,000 112,000 Nie
1016 Archer Skeleton Archer Skeleton 50 1,646 Medium Undead Undead (Lv 1) 436,000 327,000 Nie
1018 Creamy Creamy 23 378 Small Insect Wind (Lv 1) 196,000 148,000 Nie
1019 Peco Peco Peco Peco 25 446 Large Brute Fire (Lv 1) 204,000 156,000 Nie
1020 Mandragora Mandragora 13 156 Medium Plant Earth (Lv 3) 170,000 100,000 Nie
1023 Orc Warrior Orc Warrior 44 1,434 Medium Demi-Human Earth (Lv 1) 361,000 293,000 Nie
1024 Wormtail Wormtail 17 200 Medium Plant Earth (Lv 1) 180,000 120,000 Nie
1025 Boa Boa 18 217 Medium Brute Earth (Lv 1) 183,000 125,000 Nie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next