Podgląd przedmiotu

#601: Fly Wing

ID Przedmiotu 601 Na sprzedaż Nie
Identyfikator Wing_Of_Fly Cena w kredytach Nie na sprzedaż
Nazwa Fly Wing Typ Delay Consume
Zakup od NPC 250 Waga 5
Sprzedaż do NPC 125 Poziom broni 0
Zasięg 0 Obrona 0
Sloty 0 Możliwość ulepszania Nie
Atak 0 Minimalny poziom wyposażenia Brak
MATK 0 Maksymalny poziom wyposażenia Brak
Lokalizacje w ekwipunku Brak
Wyposażenie górne Brak
Możliwe klasy postaci Brak
Płeć do wyposażenia Obie płci (Mężczyzna i Kobieta)
Ograniczenie handlu Brak
Skrypt użycia przedmiotu

1 itemskill

2 "AL_TELEPORT",1;

Skrypt wyposażenia Brak
Skrypt zdejmowania Brak

Fly Wing Upuszczane przez

ID Potwora Nazwa Potwora Szansa na upuszczenie Fly Wing Można ukraść Poziom Potwora Rasa Potwora Żywioł Potwora
2855 Baby Desert Wolf Ringlea 25% Tak 14 Brute Poziom 1 Fire
2884 Bigfoot Ringleader 25% Tak 29 Brute Poziom 1 Earth
2653 Boa Ringleader 25% Tak 18 Brute Poziom 1 Earth
2865 Cookie Ringleader 25% Tak 35 Demi-Human Poziom 3 Neutral
2845 Drops Ringleader 25% Tak 2 Plant Poziom 1 Fire
2905 Elusive Ambernite 25% Tak 19 Insect Poziom 1 Water
2872 Elusive Chonchon 25% Tak 5 Insect Poziom 1 Wind
2857 Elusive Deniro 25% Tak 31 Insect Poziom 1 Earth
2847 Elusive Drainliar 25% Tak 47 Brute Poziom 2 Dark
2833 Elusive Familiar 25% Tak 24 Brute Poziom 1 Dark
2813 Elusive Goblin 25% Tak 48 Demi-Human Poziom 1 Wind
2798 Elusive Hornet 25% Tak 11 Insect Poziom 1 Wind
2718 Elusive Peco Peco 25% Tak 25 Brute Poziom 1 Fire
2703 Elusive Poporing 25% Tak 30 Plant Poziom 1 Poison
2698 Elusive Poring 25% Tak 1 Plant Poziom 1 Water
2694 Elusive Raggler 25% Tak 48 Brute Poziom 1 Wind
2680 Elusive Rocker 25% Tak 15 Insect Poziom 1 Earth
2670 Elusive Scorpion 25% Tak 16 Insect Poziom 1 Fire
2660 Elusive Skeleton Worker 25% Tak 44 Undead Poziom 1 Undead
2645 Elusive Stainer 25% Tak 21 Insect Poziom 1 Wind
2635 Elusive Thara Frog 25% Tak 40 Fish Poziom 2 Water
2836 Fabre Ringleader 25% Tak 6 Insect Poziom 1 Earth
2890 Furious Argos 25% Tak 47 Insect Poziom 1 Poison
2856 Furious Baby Desert Wolf 25% Tak 14 Brute Poziom 1 Fire
2762 Furious Marin 25% Tak 37 Plant Poziom 2 Water
2737 Furious Myst Case 25% Tak 39 Formless Poziom 3 Neutral
2722 Furious Orc Warrior 25% Tak 44 Demi-Human Poziom 1 Earth
2712 Furious Picky 25% Tak 10 Brute Poziom 1 Fire
2707 Furious Plankton 25% Tak 40 Plant Poziom 3 Water
2702 Furious Poporing 25% Tak 30 Plant Poziom 1 Poison
2697 Furious Poring 25% Tak 1 Plant Poziom 1 Water
2679 Furious Roda Frog 25% Tak 13 Fish Poziom 1 Water
2654 Furious Smokie 25% Tak 29 Brute Poziom 1 Earth
2649 Furious Soldier Skeleton 25% Tak 34 Undead Poziom 1 Undead
2634 Furious Thief Bug 25% Tak 21 Insect Poziom 3 Neutral
2606 Furious Zombie 25% Tak 17 Undead Poziom 1 Undead
2771 Lunatic Ringleader 25% Tak 3 Brute Poziom 3 Neutral
2741 Muka Ringleader 25% Tak 23 Plant Poziom 1 Earth
2701 Poporing Ringleader 25% Tak 30 Plant Poziom 1 Poison
2696 Poring Ringleader 25% Tak 1 Plant Poziom 1 Water
2678 Roda Frog Ringleader 25% Tak 13 Fish Poziom 1 Water
2668 Sea Otter Ringleader 25% Tak 48 Brute Poziom 3 Water
2648 Soldier Skeleton Ringlea 25% Tak 34 Undead Poziom 1 Undead
2902 Solid Andre 25% Tak 33 Insect Poziom 1 Earth
2869 Solid Coco 25% Tak 38 Brute Poziom 1 Earth
2864 Solid Cornutus 25% Tak 48 Fish Poziom 1 Water
2840 Solid Elder Willow 25% Tak 34 Plant Poziom 2 Fire
2835 Solid Fabre 25% Tak 6 Insect Poziom 1 Earth
2800 Solid Horn 25% Tak 32 Insect Poziom 1 Earth
2770 Solid Lunatic 25% Tak 3 Brute Poziom 3 Neutral
2765 Solid Mandragora 25% Tak 13 Plant Poziom 3 Earth
2760 Solid Martin 25% Tak 39 Brute Poziom 2 Earth
2725 Solid Orc Lady 25% Tak 45 Demi-Human Poziom 2 Earth
2705 Solid Poison Spore 25% Tak 26 Plant Poziom 1 Poison
2642 Solid Steel Chonchon 25% Tak 48 Insect Poziom 1 Wind
2632 Solid Thief Bug 25% Tak 21 Insect Poziom 3 Neutral
2628 Solid Vadon 25% Tak 45 Fish Poziom 1 Water
2618 Solid Whisper 25% Tak 46 Demon Poziom 3 Ghost
2609 Solid Yoyo 25% Tak 38 Brute Poziom 1 Earth
2878 Swift Caramel 25% Tak 25 Brute Poziom 1 Earth
2868 Swift Coco 25% Tak 38 Brute Poziom 1 Earth
2863 Swift Creamy 25% Tak 23 Insect Poziom 1 Wind
2839 Swift Elder Willow 25% Tak 34 Plant Poziom 2 Fire
2814 Swift Goblin 25% Tak 48 Demi-Human Poziom 1 Wind
2699 Swift Poring 25% Tak 1 Plant Poziom 1 Water
2671 Swift Savage Babe 25% Tak 14 Brute Poziom 1 Earth
2829 Swift Seal 25% Tak 47 Brute Poziom 1 Water
2666 Swift Shellfish 25% Tak 50 Fish Poziom 1 Water
2646 Swift Spore 25% Tak 18 Plant Poziom 1 Water
2613 Swift Wolf 25% Tak 45 Brute Poziom 1 Earth
2608 Swift Yoyo 25% Tak 38 Brute Poziom 1 Earth
2638 Tarou Ringleader 25% Tak 22 Brute Poziom 1 Dark
2633 Thief Bug Ringleader 25% Tak 21 Insect Poziom 3 Neutral
2610 Wormtail Ringleader 25% Tak 17 Plant Poziom 1 Earth
2209 Thief Bug 15% Tak 1 Insect Poziom 3 Neutral
3505 Big Eggring 10% Tak 25 Plant Poziom 3 Earth
3443 Taffy 10% Tak 145 Brute Poziom 1 Earth
1094 Ambernite 5% Tak 19 Insect Poziom 1 Water
1095 Andre 5% Tak 33 Insect Poziom 1 Earth
1016 Archer Skeleton 5% Tak 50 Undead Poziom 1 Undead
1100 Argos 5% Tak 47 Insect Poziom 1 Poison
1266 Aster 5% Tak 50 Fish Poziom 1 Earth
1107 Baby Desert Wolf 5% Tak 14 Brute Poziom 1 Fire
1060 Bigfoot 5% Tak 29 Brute Poziom 1 Earth
1025 Boa 5% Tak 18 Brute Poziom 1 Earth
1103 Caramel 5% Tak 25 Brute Poziom 1 Earth
1250 Chepet 5% Tak 42 Demi-Human Poziom 1 Fire
1011 Chonchon 5% Tak 5 Insect Poziom 1 Wind
1104 Coco 5% Tak 38 Brute Poziom 1 Earth
1009 Condor 5% Tak 12 Brute Poziom 1 Wind
1265 Cookie 5% Tak 35 Demi-Human Poziom 3 Neutral
1067 Cornutus 5% Tak 48 Fish Poziom 1 Water
1073 Crab 5% Tak 43 Fish Poziom 1 Water
1018 Creamy 5% Tak 23 Insect Poziom 1 Wind
1248 Cruiser 5% Tak 41 Formless Poziom 3 Neutral
1105 Deniro 5% Tak 31 Insect Poziom 1 Earth
1111 Drainliar 5% Tak 47 Brute Poziom 2 Dark
1113 Drops 5% Tak 2 Plant Poziom 1 Fire
3495 Eggring 5% Tak 1 Plant Poziom 1 Earth
1033 Elder Willow 5% Tak 34 Plant Poziom 2 Fire
1007 Fabre 5% Tak 6 Insect Poziom 1 Earth
1005 Familiar 5% Tak 24 Brute Poziom 1 Dark
1391 Galapago 5% Tak 45 Brute Poziom 1 Earth
1121 Giearth 5% Tak 42 Demon Poziom 1 Earth
1122 Goblin 5% Tak 48 Demi-Human Poziom 1 Wind
1123 Goblin 5% Tak 44 Demi-Human Poziom 1 Fire
1124 Goblin 5% Tak 44 Demi-Human Poziom 1 Poison
1125 Goblin 5% Tak 49 Demi-Human Poziom 1 Earth
3497 Grass Fabre 5% Tak 7 Insect Poziom 1 Earth
1128 Horn 5% Tak 32 Insect Poziom 1 Earth
1004 Hornet 5% Tak 11 Insect Poziom 1 Wind
3500 Hunter Desert Wolf 5% Tak 17 Brute Poziom 1 Fire
1068 Hydra 5% Tak 34 Plant Poziom 2 Water
1212 Iron Fist 5% Tak 47 Insect Poziom 3 Neutral
1070 Kukre 5% Tak 42 Fish Poziom 1 Water
3496 Leaf Lunatic 5% Tak 3 Brute Poziom 3 Neutral
1063 Lunatic 5% Tak 3 Brute Poziom 3 Neutral
1020 Mandragora 5% Tak 13 Plant Poziom 3 Earth
1242 Marin 5% Tak 37 Plant Poziom 2 Water
1141 Marina 5% Tak 42 Plant Poziom 2 Water
1144 Marse 5% Tak 47 Fish Poziom 2 Water
1145 Martin 5% Tak 39 Brute Poziom 2 Earth
1064 Megalodon 5% Tak 46 Undead Poziom 1 Undead
1055 Muka 5% Tak 23 Plant Poziom 1 Earth
1151 Myst 5% Tak 49 Formless Poziom 1 Poison
1249 Myst Case 5% Tak 39 Formless Poziom 3 Neutral
1686 Orc Baby 5% Tak 43 Demi-Human Poziom 1 Earth
1273 Orc Lady 5% Tak 45 Demi-Human Poziom 2 Earth
1023 Orc Warrior 5% Tak 44 Demi-Human Poziom 1 Earth
1019 Peco Peco 5% Tak 25 Brute Poziom 1 Fire
1049 Picky 5% Tak 9 Brute Poziom 1 Fire
1050 Picky 5% Tak 10 Brute Poziom 1 Fire
1160 Piere 5% Tak 32 Insect Poziom 1 Earth
1071 Pirate Skeleton 5% Tak 48 Undead Poziom 1 Undead
1161 Plankton 5% Tak 40 Plant Poziom 3 Water
1077 Poison Spore 5% Tak 26 Plant Poziom 1 Poison
1031 Poporing 5% Tak 30 Plant Poziom 1 Poison
1002 Poring 5% Tak 1 Plant Poziom 1 Water
1008 Pupa 5% Tak 4 Insect Poziom 1 Earth
1254 Raggler 5% Tak 48 Brute Poziom 1 Wind
1052 Rocker 5% Tak 15 Insect Poziom 1 Earth
1012 Roda Frog 5% Tak 13 Fish Poziom 1 Water
1392 Rotar Zairo 5% Tak 48 Formless Poziom 2 Wind
3175 Rotar Zairo 5% Tak 113 Formless Poziom 2 Wind
1167 Savage Babe 5% Tak 14 Brute Poziom 1 Earth
1001 Scorpion 5% Tak 16 Insect Poziom 1 Fire
1323 Sea Otter 5% Tak 48 Brute Poziom 3 Water
1317 Seal 5% Tak 47 Brute Poziom 1 Water
1074 Shellfish 5% Tak 50 Fish Poziom 1 Water
1076 Skeleton 5% Tak 27 Undead Poziom 1 Undead
1169 Skeleton Worker 5% Tak 44 Undead Poziom 1 Undead
1056 Smokie 5% Tak 29 Brute Poziom 1 Earth
1028 Soldier Skeleton 5% Tak 34 Undead Poziom 1 Undead
1014 Spore 5% Tak 18 Plant Poziom 1 Water
1174 Stainer 5% Tak 21 Insect Poziom 1 Wind
1042 Steel Chonchon 5% Tak 48 Insect Poziom 1 Wind
3499 Sweet Roda Frog 5% Tak 14 Fish Poziom 1 Water
1175 Tarou 5% Tak 22 Brute Poziom 1 Dark
1034 Thara Frog 5% Tak 40 Fish Poziom 2 Water
1051 Thief Bug 5% Tak 21 Insect Poziom 3 Neutral
1053 Thief Bug Female 5% Tak 28 Insect Poziom 1 Dark
1054 Thief Bug Male 5% Tak 30 Insect Poziom 1 Dark
3501 Trans Spore 5% Tak 18 Plant Poziom 1 Water
1066 Vadon 5% Tak 45 Fish Poziom 1 Water
1176 Vitata 5% Tak 35 Insect Poziom 1 Earth
2406 Weak Soldier Skeleton 5% Nie 23 Undead Poziom 1 Undead
1179 Whisper 5% Tak 46 Demon Poziom 3 Ghost
3498 Wild Hornet 5% Tak 11 Insect Poziom 1 Wind
1013 Wolf 5% Tak 45 Brute Poziom 1 Earth
1024 Wormtail 5% Tak 17 Plant Poziom 1 Earth
1057 Yoyo 5% Tak 38 Brute Poziom 1 Earth
1015 Zombie 5% Tak 17 Undead Poziom 1 Undead