Podgląd przedmiotu

#616: Old Card Album

ID Przedmiotu 616 Na sprzedaż Nie
Identyfikator Old_Card_Album Cena w kredytach Nie na sprzedaż
Nazwa Old Card Album Typ Usable
Zakup od NPC 10,000 Waga 5
Sprzedaż do NPC 5,000 Poziom broni 0
Zasięg 0 Obrona 0
Sloty 0 Możliwość ulepszania Nie
Atak 0 Minimalny poziom wyposażenia Brak
MATK 0 Maksymalny poziom wyposażenia Brak
Lokalizacje w ekwipunku Brak
Wyposażenie górne Brak
Możliwe klasy postaci Brak
Płeć do wyposażenia Obie płci (Mężczyzna i Kobieta)
Ograniczenie handlu Brak
Skrypt użycia przedmiotu

1 getrandgroupitem(IG_CardAlbum,1);

Skrypt wyposażenia Brak
Skrypt zdejmowania Brak

Old Card Album Upuszczane przez

ID Potwora Nazwa Potwora Szansa na upuszczenie Old Card Album Można ukraść Poziom Potwora Rasa Potwora Żywioł Potwora
3450 MVP! Bijou 90% Nie 115 Undead Poziom 4 Undead
2068 MVP! Boitata 90% Nie 93 Brute Poziom 3 Fire
2996 MVP! Celine Kimi 90% Nie 160 Undead Poziom 1 Ghost
2165 MVP! Gold Queen Scaraba 90% Nie 140 Insect Poziom 3 Earth
2165 MVP! Gold Queen Scaraba 90% Nie 140 Insect Poziom 3 Earth
2165 MVP! Gold Queen Scaraba 90% Nie 140 Insect Poziom 3 Earth
1832 MVP! Ifrit 90% Nie 146 Formless Poziom 4 Fire
1734 MVP! Kiel D-01 90% Nie 125 Formless Poziom 2 Dark
2131 MVP! Lost Dragon 90% Nie 135 Dragon Poziom 3 Dark
2087 MVP! Scaraba Queen 90% Nie 140 Insect Poziom 3 Earth
2087 MVP! Scaraba Queen 90% Nie 140 Insect Poziom 3 Earth
2087 MVP! Scaraba Queen 90% Nie 140 Insect Poziom 3 Earth
3473 MVP! Stefan.J.E.Wolf 90% Nie 160 Undead Poziom 1 Undead
1751 MVP! Valkyrie Randgris 90% Nie 141 Angel Poziom 4 Holy
2476 Amdarias 50% Tak 150 Undead Poziom 4 Undead
2475 Corrupted Soul 50% Tak 150 Demon Poziom 3 Earth
2319 MVP! Buwaya 45% Nie 151 Dragon Poziom 4 Water
1957 Entweihen Crothen 45% Tak 90 Demon Poziom 4 Dark
2202 MVP! Kraken 45% Nie 124 Fish Poziom 4 Water
2156 MVP! Leak 45% Nie 94 Demon Poziom 2 Dark
1956 Naght Sieger 45% Tak 99 Demon Poziom 4 Ghost
2238 Champion Chen 30% Tak 160 Demon Poziom 4 Water
2240 Clown Alphoccio 30% Tak 160 Demi-Human Poziom 4 Wind
2236 Creator Flamel 30% Tak 160 Demi-Human Poziom 4 Fire
2241 Gypsy Trentini 30% Tak 160 Demi-Human Poziom 4 Wind
2235 Paladin Randel 30% Tak 160 Demi-Human Poziom 4 Holy
2237 Professor Celia 30% Tak 160 Demi-Human Poziom 3 Ghost
2239 Stalker Gertie 30% Tak 160 Demon Poziom 4 Poison
1768 Gloom Under Night 25% Tak 139 Formless Poziom 3 Ghost
2108 Gloom Under Night 25% Tak 139 Formless Poziom 3 Ghost
1973 Poring 25% Tak 99 Plant Poziom 1 Water
1779 Ktullanux 15% Tak 98 Brute Poziom 4 Water
2103 Ktullanux 15% Tak 98 Brute Poziom 4 Water
2249 Angry Student Pyuriel 5% Tak 141 Demi-Human Poziom 4 Fire
2255 Dark Guardian Kades 5% Tak 143 Formless Poziom 3 Dark
2253 General Daehyun 5% Tak 142 Demi-Human Poziom 3 Earth
2251 Gioia 5% Tak 146 Formless Poziom 4 Wind
3474 Immortal Cursed Knight 5% Tak 160 Formless Poziom 2 Dark
3475 Immortal Wind Ghost 5% Tak 160 Demon Poziom 2 Wind
2442 King of the Alley 5% Tak 99 Demi-Human Poziom 4 Fire
1059 Mistress 5% Tak 78 Insect Poziom 4 Wind
2099 Mistress 5% Tak 78 Insect Poziom 4 Wind
2441 The Last One 5% Tak 99 Demi-Human Poziom 4 Fire
1324 Treasure Chest 5% Nie 99 Formless Poziom 1 Neutral
1326 Treasure Chest 5% Nie 99 Formless Poziom 1 Neutral
1328 Treasure Chest 5% Nie 99 Formless Poziom 1 Neutral
1330 Treasure Chest 5% Nie 99 Formless Poziom 1 Neutral
1332 Treasure Chest 5% Nie 99 Formless Poziom 1 Neutral
1334 Treasure Chest 5% Nie 99 Formless Poziom 1 Neutral
1336 Treasure Chest 5% Nie 99 Formless Poziom 1 Neutral
1338 Treasure Chest 5% Nie 99 Formless Poziom 1 Neutral
1340 Treasure Chest 5% Nie 99 Formless Poziom 1 Neutral
1342 Treasure Chest 5% Nie 99 Formless Poziom 1 Neutral
1344 Treasure Chest 5% Nie 99 Formless Poziom 1 Neutral
1346 Treasure Chest 5% Nie 99 Formless Poziom 1 Neutral
1348 Treasure Chest 5% Nie 99 Formless Poziom 1 Neutral
1350 Treasure Chest 5% Nie 99 Formless Poziom 1 Neutral
1352 Treasure Chest 5% Nie 99 Formless Poziom 1 Neutral
1354 Treasure Chest 5% Nie 99 Formless Poziom 1 Neutral
1356 Treasure Chest 5% Nie 99 Formless Poziom 1 Neutral
1358 Treasure Chest 5% Nie 99 Formless Poziom 1 Neutral
1360 Treasure Chest 5% Nie 99 Formless Poziom 1 Neutral
1362 Treasure Chest 5% Nie 99 Formless Poziom 1 Neutral
2362 Amon Ra (Nightmare) 4% Tak 145 Demi-Human Poziom 3 Earth
2452 Treasure Chest 3.5% Tak 99 Formless Poziom 1 Neutral
2453 Treasure Chest 3.5% Tak 99 Formless Poziom 1 Neutral
2454 Treasure Chest 3.5% Tak 99 Formless Poziom 1 Neutral
2455 Treasure Chest 3.5% Tak 99 Formless Poziom 1 Neutral
2456 Treasure Chest 3.5% Tak 99 Formless Poziom 1 Neutral
2457 Treasure Chest 3.5% Tak 99 Formless Poziom 1 Neutral
2458 Treasure Chest 3.5% Tak 99 Formless Poziom 1 Neutral
2459 Treasure Chest 3.5% Tak 99 Formless Poziom 1 Neutral
2460 Treasure Chest 3.5% Tak 99 Formless Poziom 1 Neutral
2461 Treasure Chest 3.5% Tak 99 Formless Poziom 1 Neutral
2462 Treasure Chest 3.5% Tak 99 Formless Poziom 1 Neutral
1325 Treasure Chest 2.5% Tak 99 Formless Poziom 1 Neutral
1327 Treasure Chest 2.5% Tak 99 Formless Poziom 1 Neutral
1329 Treasure Chest 2.5% Tak 99 Formless Poziom 1 Neutral
1331 Treasure Chest 2.5% Tak 99 Formless Poziom 1 Neutral
1333 Treasure Chest 2.5% Tak 99 Formless Poziom 1 Neutral
1335 Treasure Chest 2.5% Tak 99 Formless Poziom 1 Neutral
1337 Treasure Chest 2.5% Tak 99 Formless Poziom 1 Neutral
1339 Treasure Chest 2.5% Tak 99 Formless Poziom 1 Neutral
1341 Treasure Chest 2.5% Tak 99 Formless Poziom 1 Neutral
1343 Treasure Chest 2.5% Tak 99 Formless Poziom 1 Neutral
1345 Treasure Chest 2.5% Tak 99 Formless Poziom 1 Neutral
1347 Treasure Chest 2.5% Tak 99 Formless Poziom 1 Neutral
1349 Treasure Chest 2.5% Tak 99 Formless Poziom 1 Neutral
1351 Treasure Chest 2.5% Tak 99 Formless Poziom 1 Neutral
1353 Treasure Chest 2.5% Tak 99 Formless Poziom 1 Neutral
1355 Treasure Chest 2.5% Tak 99 Formless Poziom 1 Neutral
1357 Treasure Chest 2.5% Tak 99 Formless Poziom 1 Neutral
1359 Treasure Chest 2.5% Tak 99 Formless Poziom 1 Neutral
1361 Treasure Chest 2.5% Tak 99 Formless Poziom 1 Neutral
1363 Treasure Chest 2.5% Tak 99 Formless Poziom 1 Neutral
1511 Amon Ra 2% Tak 69 Demi-Human Poziom 3 Earth
2252 Elvira 0.5% Tak 138 Formless Poziom 3 Wind
2256 Rudo 0.5% Tak 135 Angel Poziom 3 Holy
2254 Samurai Soheon 0.5% Tak 137 Demi-Human Poziom 3 Wind
2250 Warrior Laura 0.5% Tak 136 Demi-Human Poziom 2 Fire
2734 Furious Wanderer (Nightm 0.1% Tak 151 Demon Poziom 1 Wind
1705 Despero of Thanatos 0.05% Tak 129 Undead Poziom 4 Ghost
1707 Dolor of Thanatos 0.05% Tak 129 Undead Poziom 4 Ghost
2620 Furious Wanderer 0.05% Tak 120 Demon Poziom 1 Wind
1706 Maero of Thanatos 0.05% Tak 129 Undead Poziom 4 Ghost
1704 Odium of Thanatos 0.05% Tak 129 Undead Poziom 4 Ghost
1840 Golden Savage 0.03% Tak 99 Brute Poziom 2 Earth
2920 Arc Elder 0.02% Tak 168 Demi-Human Poziom 4 Neutral
2477 Nightmare Wander Man 0.02% Tak 151 Demon Poziom 1 Wind
1301 Am Mut 0.01% Tak 141 Demon Poziom 1 Dark
1377 Elder 0.01% Tak 92 Demi-Human Poziom 4 Neutral
1131 Joker 0.01% Tak 90 Demi-Human Poziom 4 Wind
1208 Wanderer 0.01% Tak 120 Demon Poziom 1 Wind