Podgląd przedmiotu

#910: Garlet

ID Przedmiotu 910 Na sprzedaż Nie
Identyfikator Garlet Cena w kredytach Nie na sprzedaż
Nazwa Garlet Typ Etc
Zakup od NPC 40 Waga 1
Sprzedaż do NPC 20 Poziom broni 0
Zasięg 0 Obrona 0
Sloty 0 Możliwość ulepszania Nie
Atak 0 Minimalny poziom wyposażenia Brak
MATK 0 Maksymalny poziom wyposażenia Brak
Lokalizacje w ekwipunku Brak
Wyposażenie górne Brak
Możliwe klasy postaci Brak
Płeć do wyposażenia Obie płci (Mężczyzna i Kobieta)
Ograniczenie handlu Brak
Skrypt użycia przedmiotu Brak
Skrypt wyposażenia Brak
Skrypt zdejmowania Brak

Garlet Upuszczane przez

ID Potwora Nazwa Potwora Szansa na upuszczenie Garlet Można ukraść Poziom Potwora Rasa Potwora Żywioł Potwora
2905 Elusive Ambernite 90% Tak 19 Insect Poziom 1 Water
2762 Furious Marin 80% Tak 37 Plant Poziom 2 Water
2857 Elusive Deniro 75% Tak 31 Insect Poziom 1 Earth
2628 Solid Vadon 75% Tak 45 Fish Poziom 1 Water
2642 Solid Steel Chonchon 60% Tak 48 Insect Poziom 1 Wind
2645 Elusive Stainer 52.5% Tak 21 Insect Poziom 1 Wind
2703 Elusive Poporing 50% Tak 30 Plant Poziom 1 Poison
2702 Furious Poporing 50% Tak 30 Plant Poziom 1 Poison
2701 Poporing Ringleader 50% Tak 30 Plant Poziom 1 Poison
1392 Rotar Zairo 27.5% Tak 48 Formless Poziom 2 Wind
2902 Solid Andre 25% Tak 33 Insect Poziom 1 Earth
2174 Deep Sea Vadon 22.5% Tak 95 Fish Poziom 1 Water
1094 Ambernite 20% Tak 19 Insect Poziom 1 Water
2768 Elusive Magnolia 20% Tak 53 Demon Poziom 1 Water
1242 Marin 16% Tak 37 Plant Poziom 2 Water
1857 Marin 16% Tak 15 Plant Poziom 2 Water
1237 Andre 15% Tak 17 Insect Poziom 1 Earth
1105 Deniro 15% Tak 31 Insect Poziom 1 Earth
1239 Deniro 15% Tak 19 Insect Poziom 1 Earth
2075 Ragunta 15% Tak 99 Formless Poziom 4 Ghost
1066 Vadon 15% Tak 45 Fish Poziom 1 Water
1971 Vadon 15% Tak 19 Fish Poziom 1 Water
1042 Steel Chonchon 12% Tak 48 Insect Poziom 1 Wind
1174 Stainer 10.5% Tak 21 Insect Poziom 1 Wind
1031 Poporing 10% Tak 30 Plant Poziom 1 Poison
2707 Furious Plankton 7.5% Tak 40 Plant Poziom 3 Water
1160 Piere 5.5% Tak 32 Insect Poziom 1 Earth
1238 Piere 5.5% Tak 18 Insect Poziom 1 Earth
1095 Andre 5% Tak 33 Insect Poziom 1 Earth
1138 Magnolia 4% Tak 53 Demon Poziom 1 Water
1856 Magnolia 4% Tak 26 Demon Poziom 1 Water
2179 Deep Sea Kukre 3% Tak 100 Insect Poziom 1 Water
1070 Kukre 2% Tak 42 Fish Poziom 1 Water
3175 Rotar Zairo 2% Tak 113 Formless Poziom 2 Wind
1161 Plankton 1.5% Tak 40 Plant Poziom 3 Water
1053 Thief Bug Female 1.25% Tak 28 Insect Poziom 1 Dark
2404 Dead Plankton 0.7% Tak 9 Undead Poziom 1 Undead