Podgląd przedmiotu

#912: Zargon

ID Przedmiotu 912 Na sprzedaż Nie
Identyfikator Zargon Cena w kredytach Nie na sprzedaż
Nazwa Zargon Typ Etc
Zakup od NPC 480 Waga 1
Sprzedaż do NPC 240 Poziom broni 0
Zasięg 0 Obrona 0
Sloty 0 Możliwość ulepszania Nie
Atak 0 Minimalny poziom wyposażenia Brak
MATK 0 Maksymalny poziom wyposażenia Brak
Lokalizacje w ekwipunku Brak
Wyposażenie górne Brak
Możliwe klasy postaci Brak
Płeć do wyposażenia Obie płci (Mężczyzna i Kobieta)
Ograniczenie handlu Brak
Skrypt użycia przedmiotu Brak
Skrypt wyposażenia Brak
Skrypt zdejmowania Brak

Zargon Upuszczane przez

ID Potwora Nazwa Potwora Szansa na upuszczenie Zargon Można ukraść Poziom Potwora Rasa Potwora Żywioł Potwora
2827 Furious Gargoyle 90% Tak 100 Demon Poziom 3 Wind
2826 Gargoyle Ringleader 90% Tak 100 Demon Poziom 3 Wind
2614 Solid Wind Ghost 90% Tak 80 Demon Poziom 3 Wind
2873 Swift Centipede 90% Tak 125 Insect Poziom 2 Poison
2789 Swift Karakasa 90% Tak 72 Formless Poziom 3 Neutral
2829 Swift Seal 90% Tak 47 Brute Poziom 1 Water
2894 Arclouze Ringleader 62.5% Tak 107 Insect Poziom 2 Earth
2893 Solid Arclouze 62.5% Tak 107 Insect Poziom 2 Earth
2687 Solid Requiem 62.5% Tak 71 Demi-Human Poziom 1 Dark
2888 Solid Banaspaty 50% Tak 85 Formless Poziom 3 Fire
2831 Freezer Ringleader 45% Tak 94 Brute Poziom 2 Water
2830 Solid Freezer 45% Tak 94 Brute Poziom 2 Water
2910 Elusive Alarm 37.5% Tak 88 Formless Poziom 3 Neutral
2663 Side Winder Ringleader 35% Tak 70 Brute Poziom 1 Poison
2662 Solid Side Winder 35% Tak 70 Brute Poziom 1 Poison
2797 Furious Hunter Fly 32.5% Tak 63 Insect Poziom 2 Wind
2805 Solid High Orc 32.5% Tak 81 Demi-Human Poziom 2 Fire
2891 Elusive Argiope 30% Tak 75 Insect Poziom 1 Poison
2892 Swift Argiope 30% Tak 75 Insect Poziom 1 Poison
2358 Arclouze (Nightmare) 25% Tak 134 Insect Poziom 2 Earth
1987 Centipede 25% Tak 125 Insect Poziom 2 Poison
1999 Centipede Larva 25% Tak 118 Insect Poziom 1 Poison
2907 Solid Alligator 25% Tak 57 Brute Poziom 1 Water
1582 Deviling 24.25% Tak 66 Demon Poziom 4 Dark
1263 Wind Ghost 22.8% Tak 80 Demon Poziom 3 Wind
1317 Seal 21.83% Tak 47 Brute Poziom 1 Water
1400 Karakasa 20.37% Tak 72 Formless Poziom 3 Neutral
1253 Gargoyle 19.4% Tak 100 Demon Poziom 3 Wind
3197 Mutant Gargoyle 19.4% Tak 150 Demon Poziom 3 Wind
2818 Elusive Dark Hammer Kobo 17.5% Tak 142 Demi-Human Poziom 2 Poison
2817 Furious Dark Hammer Kobo 17.5% Tak 142 Demi-Human Poziom 2 Poison
1587 Kraben 17.5% Tak 70 Formless Poziom 2 Ghost
2785 Solid Kobold 17.5% Tak 107 Demi-Human Poziom 2 Wind
1305 Ancient Worm 12.5% Tak 121 Insect Poziom 1 Poison
1194 Arclouze 12.5% Tak 107 Insect Poziom 2 Earth
1292 Mini Demon 12.5% Tak 117 Demon Poziom 1 Dark
1313 Mobster 12.5% Tak 58 Demi-Human Poziom 1 Neutral
1164 Requiem 12.5% Tak 71 Demi-Human Poziom 1 Dark
1392 Rotar Zairo 12.5% Tak 48 Formless Poziom 2 Wind
1309 Gajomart 11.5% Tak 140 Formless Poziom 4 Fire
2894 Arclouze Ringleader 11.25% Tak 107 Insect Poziom 2 Earth
2893 Solid Arclouze 11.25% Tak 107 Insect Poziom 2 Earth
2154 Banaspaty 10% Tak 85 Formless Poziom 3 Fire
1131 Joker 10% Tak 90 Demi-Human Poziom 4 Wind
1319 Freezer 9% Tak 94 Brute Poziom 2 Water
1193 Alarm 7.5% Tak 88 Formless Poziom 3 Neutral
2917 Big Bell 7.5% Tak 163 Formless Poziom 3 Neutral
1156 Petite 7.5% Tak 79 Dragon Poziom 1 Wind
1037 Side Winder 7% Tak 70 Brute Poziom 1 Poison
2355 Verit (Nightmare) 7% Tak 115 Undead Poziom 1 Undead
1213 High Orc 6.5% Tak 81 Demi-Human Poziom 2 Fire
1035 Hunter Fly 6.5% Tak 63 Insect Poziom 2 Wind
2784 Swift Kobold Archer 6.25% Tak 108 Demi-Human Poziom 1 Fire
1314 Permeter 6.2% Tak 90 Brute Poziom 2 Neutral
1099 Argiope 6% Tak 75 Insect Poziom 1 Poison
1211 Brilight 6% Tak 71 Insect Poziom 1 Fire
1296 Kobold Leader 6% Tak 112 Demi-Human Poziom 2 Wind
2812 Furious Golem 5.5% Tak 61 Formless Poziom 3 Neutral
1271 Alligator 5% Tak 57 Brute Poziom 1 Water
2358 Arclouze (Nightmare) 5% Tak 134 Insect Poziom 2 Earth
1130 Jakk 4.5% Tak 63 Formless Poziom 2 Fire
1250 Chepet 3.75% Tak 42 Demi-Human Poziom 1 Fire
1243 Sasquatch 3.75% Tak 72 Brute Poziom 3 Neutral
2284 Dark Axe Kobold 3.5% Tak 145 Demi-Human Poziom 2 Wind
2285 Dark Hammer Kobold 3.5% Tak 142 Demi-Human Poziom 2 Poison
2286 Dark Mace Kobold 3.5% Tak 141 Demi-Human Poziom 2 Fire
1133 Kobold 3.5% Tak 107 Demi-Human Poziom 2 Wind
1032 Verit 3.5% Tak 52 Undead Poziom 1 Undead
1129 Horong 2.5% Tak 66 Formless Poziom 4 Fire
1194 Arclouze 2.25% Tak 107 Insect Poziom 2 Earth
2541 Faceworm Larva 2.25% Tak 145 Insect Poziom 2 Poison
3175 Rotar Zairo 2% Tak 113 Formless Poziom 2 Wind
2287 Dark Kobold Archer 1.25% Tak 142 Demi-Human Poziom 1 Fire
1282 Kobold Archer 1.25% Tak 108 Demi-Human Poziom 1 Fire
1040 Golem 1.1% Tak 61 Formless Poziom 3 Neutral
1246 Christmas Cookie 1% Tak 37 Demi-Human Poziom 2 Holy
1134 Kobold 1% Tak 102 Demi-Human Poziom 2 Poison
1135 Kobold 1% Tak 101 Demi-Human Poziom 2 Fire
1311 Gullinbursti 0.8% Tak 120 Brute Poziom 2 Earth
1136 Kobold 0.5% Tak 31 Demi-Human Poziom 2 Poison
1137 Kobold 0.5% Tak 31 Demi-Human Poziom 2 Fire
1274 Megalith 0.5% Tak 65 Formless Poziom 4 Neutral
1266 Aster 0.3% Tak 50 Fish Poziom 1 Earth
2768 Elusive Magnolia 0.25% Tak 53 Demon Poziom 1 Water
1138 Magnolia 0.05% Tak 53 Demon Poziom 1 Water
1856 Magnolia 0.05% Tak 26 Demon Poziom 1 Water
1855 Poison Spore 0.03% Tak 19 Plant Poziom 1 Poison