Podgląd przedmiotu

#938: Sticky Mucus

ID Przedmiotu 938 Na sprzedaż Nie
Identyfikator Sticky_Mucus Cena w kredytach Nie na sprzedaż
Nazwa Sticky Mucus Typ Etc
Zakup od NPC 70 Waga 1
Sprzedaż do NPC 35 Poziom broni 0
Zasięg 0 Obrona 0
Sloty 0 Możliwość ulepszania Nie
Atak 0 Minimalny poziom wyposażenia Brak
MATK 0 Maksymalny poziom wyposażenia Brak
Lokalizacje w ekwipunku Brak
Wyposażenie górne Brak
Możliwe klasy postaci Brak
Płeć do wyposażenia Obie płci (Mężczyzna i Kobieta)
Ograniczenie handlu Brak
Skrypt użycia przedmiotu Brak
Skrypt wyposażenia Brak
Skrypt zdejmowania Brak

Sticky Mucus Upuszczane przez

ID Potwora Nazwa Potwora Szansa na upuszczenie Sticky Mucus Można ukraść Poziom Potwora Rasa Potwora Żywioł Potwora
2703 Elusive Poporing 90% Tak 30 Plant Poziom 1 Poison
2717 Furious Penomena 90% Tak 85 Fish Poziom 1 Poison
2702 Furious Poporing 90% Tak 30 Plant Poziom 1 Poison
2716 Penomena Ringleader 90% Tak 85 Fish Poziom 1 Poison
2701 Poporing Ringleader 90% Tak 30 Plant Poziom 1 Poison
2894 Arclouze Ringleader 75% Tak 107 Insect Poziom 2 Earth
2723 Elusive Orc Zombie 75% Tak 51 Undead Poziom 1 Undead
2802 Furious Hode 75% Tak 63 Brute Poziom 2 Earth
2893 Solid Arclouze 75% Tak 107 Insect Poziom 2 Earth
2603 Swift Zombie Slaughter 75% Tak 124 Undead Poziom 3 Undead
1031 Poporing 60% Tak 30 Plant Poziom 1 Poison
2776 Baby Poring Ringleader 50% Tak 1 Plant Poziom 1 Water
2631 Elusive Tiyanak 50% Tak 105 Demon Poziom 2 Dark
2540 Faceworm Egg 50% Tak 140 Insect Poziom 1 Poison
2606 Furious Zombie 50% Tak 17 Undead Poziom 1 Undead
2531 Venom Bug 50% Tak 140 Insect Poziom 1 Poison
1875 Tristan III 45% Tak 80 Undead Poziom 4 Undead
2762 Furious Marin 37.5% Tak 37 Plant Poziom 2 Water
2193 Octopus Leg 37.5% Tak 90 Fish Poziom 2 Water
2605 Zombie Master Ringleader 37.5% Tak 119 Undead Poziom 1 Undead
1216 Penomena 35% Tak 85 Fish Poziom 1 Poison
2358 Arclouze (Nightmare) 30% Tak 134 Insect Poziom 2 Earth
2845 Drops Ringleader 30% Tak 2 Plant Poziom 1 Fire
2857 Elusive Deniro 30% Tak 31 Insect Poziom 1 Earth
2951 Floating Word 30% Tak 110 Demon Poziom 3 Ghost
2801 Hodremlin Ringleader 25% Tak 122 Demon Poziom 3 Dark
2698 Elusive Poring 20% Tak 1 Plant Poziom 1 Water
2697 Furious Poring 20% Tak 1 Plant Poziom 1 Water
2696 Poring Ringleader 20% Tak 1 Plant Poziom 1 Water
2699 Swift Poring 20% Tak 1 Plant Poziom 1 Water
1305 Ancient Worm 17.5% Tak 121 Insect Poziom 1 Poison
2707 Furious Plankton 17.5% Tak 40 Plant Poziom 3 Water
1194 Arclouze 15% Tak 107 Insect Poziom 2 Earth
2541 Faceworm Larva 15% Tak 145 Insect Poziom 2 Poison
1632 Gremlin 15% Tak 118 Demon Poziom 2 Dark
1127 Hode 15% Tak 63 Brute Poziom 2 Earth
1153 Orc Zombie 15% Tak 51 Undead Poziom 1 Undead
3787 Swamp Arclouze 15% Tak 106 Insect Poziom 2 Earth
1864 Zombie Slaughter 15% Tak 124 Undead Poziom 3 Undead
2155 Butoijo 13.75% Tak 88 Demon Poziom 2 Fire
2902 Solid Andre 12.5% Tak 33 Insect Poziom 1 Earth
1177 Zenorc 12.5% Tak 54 Demi-Human Poziom 1 Dark
2464 Corrupted Steward 10% Tak 130 Undead Poziom 1 Undead
2398 Little Poring 10% Tak 1 Plant Poziom 1 Water
2314 Tiyanak 10% Tak 105 Demon Poziom 2 Dark
1015 Zombie 10% Tak 17 Undead Poziom 1 Undead
1068 Hydra 7.5% Tak 34 Plant Poziom 2 Water
1242 Marin 7.5% Tak 37 Plant Poziom 2 Water
1857 Marin 7.5% Tak 15 Plant Poziom 2 Water
1141 Marina 7.5% Tak 42 Plant Poziom 2 Water
1972 Marina 7.5% Tak 21 Plant Poziom 2 Water
3452 Zombie Guard 7.5% Tak 145 Undead Poziom 4 Undead
1298 Zombie Master 7.5% Tak 119 Undead Poziom 1 Undead
1008 Pupa 7% Tak 4 Insect Poziom 1 Earth
1230 Pupa 7% Tak 2 Insect Poziom 1 Earth
1230 Pupa 7% Tak 2 Insect Poziom 1 Earth
1105 Deniro 6% Tak 31 Insect Poziom 1 Earth
1239 Deniro 6% Tak 19 Insect Poziom 1 Earth
1113 Drops 6% Tak 2 Plant Poziom 1 Fire
1237 Andre 5% Tak 17 Insect Poziom 1 Earth
3176 Gremlin 5% Tak 118 Demon Poziom 2 Dark
1773 Hodremlin 5% Tak 122 Demon Poziom 3 Dark
1664 Photon Cannon 5% Tak 66 Formless Poziom 2 Neutral
1665 Photon Cannon 5% Tak 67 Formless Poziom 2 Neutral
1666 Photon Cannon 5% Tak 64 Formless Poziom 2 Neutral
1667 Photon Cannon 5% Tak 65 Formless Poziom 2 Neutral
2012 Tenacious Zombie 5% Tak 15 Undead Poziom 1 Undead
3495 Eggring 4% Tak 1 Plant Poziom 1 Earth
1002 Poring 4% Tak 1 Plant Poziom 1 Water
1236 Ant Egg 3.75% Tak 4 Formless Poziom 3 Neutral
1161 Plankton 3.5% Tak 40 Plant Poziom 3 Water
1858 Plankton 3.5% Tak 10 Plant Poziom 3 Water
1097 Ant Egg 3.25% Tak 28 Formless Poziom 3 Neutral
1160 Piere 3% Tak 32 Insect Poziom 1 Earth
1238 Piere 3% Tak 18 Insect Poziom 1 Earth
1048 Thief Bug Egg 3% Tak 20 Insect Poziom 1 Dark
1095 Andre 2.5% Tak 33 Insect Poziom 1 Earth
1266 Aster 2.5% Tak 50 Fish Poziom 1 Earth
2404 Dead Plankton 1.7% Tak 9 Undead Poziom 1 Undead