Podgląd przedmiotu

#943: Solid Shell

ID Przedmiotu 943 Na sprzedaż Nie
Identyfikator Solid_Shell Cena w kredytach Nie na sprzedaż
Nazwa Solid Shell Typ Etc
Zakup od NPC 448 Waga 1
Sprzedaż do NPC 224 Poziom broni 0
Zasięg 0 Obrona 0
Sloty 0 Możliwość ulepszania Nie
Atak 0 Minimalny poziom wyposażenia Brak
MATK 0 Maksymalny poziom wyposażenia Brak
Lokalizacje w ekwipunku Brak
Wyposażenie górne Brak
Możliwe klasy postaci Brak
Płeć do wyposażenia Obie płci (Mężczyzna i Kobieta)
Ograniczenie handlu Brak
Skrypt użycia przedmiotu Brak
Skrypt wyposażenia Brak
Skrypt zdejmowania Brak

Solid Shell Upuszczane przez

ID Potwora Nazwa Potwora Szansa na upuszczenie Solid Shell Można ukraść Poziom Potwora Rasa Potwora Żywioł Potwora
2797 Furious Hunter Fly 90% Tak 63 Insect Poziom 2 Wind
2773 Elusive Luciola Vespa 75% Tak 109 Insect Poziom 1 Wind
2873 Swift Centipede 62.5% Tak 125 Insect Poziom 2 Poison
1035 Hunter Fly 26.68% Tak 63 Insect Poziom 2 Wind
2198 King Dramoh 25% Tak 117 Fish Poziom 2 Water
2864 Solid Cornutus 25% Tak 48 Fish Poziom 1 Water
2894 Arclouze Ringleader 20% Tak 107 Insect Poziom 2 Earth
2893 Solid Arclouze 20% Tak 107 Insect Poziom 2 Earth
2848 Swift Dragon Tail 20% Tak 86 Insect Poziom 2 Wind
1994 Luciola Vespa 15% Tak 109 Insect Poziom 1 Wind
1987 Centipede 12.5% Tak 125 Insect Poziom 2 Poison
1999 Centipede Larva 12.5% Tak 118 Insect Poziom 1 Poison
1294 Killer Mantis 12.5% Tak 141 Insect Poziom 1 Earth
2358 Arclouze (Nightmare) 8% Tak 134 Insect Poziom 2 Earth
2177 Deep Sea Cornutus 7.5% Tak 100 Fish Poziom 1 Water
2764 Swift Mantis 6.25% Tak 65 Insect Poziom 1 Earth
1304 Giant Spider 6% Tak 117 Insect Poziom 1 Poison
2670 Elusive Scorpion 5.25% Tak 16 Insect Poziom 1 Fire
1067 Cornutus 5% Tak 48 Fish Poziom 1 Water
1194 Arclouze 4% Tak 107 Insect Poziom 2 Earth
1321 Dragon Tail 4% Tak 86 Insect Poziom 2 Wind
2541 Faceworm Larva 4% Tak 145 Insect Poziom 2 Poison
2628 Solid Vadon 2.5% Tak 45 Fish Poziom 1 Water
1279 Tri Joint 1.9% Tak 66 Insect Poziom 1 Earth
2800 Solid Horn 1.75% Tak 32 Insect Poziom 1 Earth
1139 Mantis 1.25% Tak 65 Insect Poziom 1 Earth
1001 Scorpion 1.05% Tak 16 Insect Poziom 1 Fire
3787 Swamp Arclouze 1% Tak 106 Insect Poziom 2 Earth
2642 Solid Steel Chonchon 0.75% Tak 48 Insect Poziom 1 Wind
2174 Deep Sea Vadon 0.74% Tak 95 Fish Poziom 1 Water
2075 Ragunta 0.5% Tak 99 Formless Poziom 4 Ghost
1066 Vadon 0.5% Tak 45 Fish Poziom 1 Water
1971 Vadon 0.5% Tak 19 Fish Poziom 1 Water
1128 Horn 0.35% Tak 32 Insect Poziom 1 Earth
1042 Steel Chonchon 0.15% Tak 48 Insect Poziom 1 Wind