Podgląd przedmiotu

#984: Oridecon

ID Przedmiotu 984 Na sprzedaż Nie
Identyfikator Oridecon Cena w kredytach Nie na sprzedaż
Nazwa Oridecon Typ Etc
Zakup od NPC 1,100 Waga 20
Sprzedaż do NPC 550 Poziom broni 0
Zasięg 0 Obrona 0
Sloty 0 Możliwość ulepszania Nie
Atak 0 Minimalny poziom wyposażenia Brak
MATK 0 Maksymalny poziom wyposażenia Brak
Lokalizacje w ekwipunku Brak
Wyposażenie górne Brak
Możliwe klasy postaci Brak
Płeć do wyposażenia Obie płci (Mężczyzna i Kobieta)
Ograniczenie handlu Brak
Skrypt użycia przedmiotu Brak
Skrypt wyposażenia Brak
Skrypt zdejmowania Brak

Oridecon Upuszczane przez

ID Potwora Nazwa Potwora Szansa na upuszczenie Oridecon Można ukraść Poziom Potwora Rasa Potwora Żywioł Potwora
1583 MVP! Tao Gunka 90% Nie 110 Demon Poziom 3 Neutral
2483 Nightmare Baphomet 41% Tak 154 Demon Poziom 3 Dark
3473 Stefan.J.E.Wolf 35% Tak 160 Undead Poziom 1 Undead
3474 Immortal Cursed Knight 32.45% Tak 160 Formless Poziom 2 Dark
3475 Immortal Wind Ghost 32.45% Tak 160 Demon Poziom 2 Wind
1938 Treasure Chest 24.25% Tak 99 Formless Poziom 1 Neutral
1939 Treasure Chest 24.25% Tak 99 Formless Poziom 1 Neutral
1940 Treasure Chest 24.25% Tak 99 Formless Poziom 1 Neutral
1941 Treasure Chest 24.25% Tak 99 Formless Poziom 1 Neutral
1942 Treasure Chest 24.25% Tak 99 Formless Poziom 1 Neutral
1943 Treasure Chest 24.25% Tak 99 Formless Poziom 1 Neutral
1944 Treasure Chest 24.25% Tak 99 Formless Poziom 1 Neutral
1945 Treasure Chest 24.25% Tak 99 Formless Poziom 1 Neutral
1946 Treasure Chest 24.25% Tak 99 Formless Poziom 1 Neutral
1039 Baphomet 20.86% Tak 81 Demon Poziom 3 Dark
2100 Baphomet 20.86% Tak 81 Demon Poziom 3 Dark
1252 Hatii 14.5% Tak 98 Brute Poziom 4 Water
1046 Doppelganger 13.5% Tak 77 Demon Poziom 3 Dark
2098 Doppelganger 13.5% Tak 77 Demon Poziom 3 Dark
1086 Golden Thief Bug 7.5% Tak 65 Insect Poziom 2 Fire
2734 Furious Wanderer (Nightm 5.5% Tak 151 Demon Poziom 1 Wind
2620 Furious Wanderer 5.45% Tak 120 Demon Poziom 1 Wind
3505 Big Eggring 5% Tak 25 Plant Poziom 3 Earth
2068 Boitata 5% Tak 93 Brute Poziom 3 Fire
2607 Elusive Zakudam 5% Tak 115 Demi-Human Poziom 3 Neutral
1307 Cat o' Nine Tails 4% Tak 79 Demon Poziom 3 Fire
2899 Furious Anolian 3.35% Tak 109 Fish Poziom 2 Water
2910 Elusive Alarm 2.65% Tak 88 Formless Poziom 3 Neutral
2750 Solid Mineral 2% Tak 96 Formless Poziom 2 Neutral
2485 Nightmare Chimera 1.5% Tak 140 Brute Poziom 3 Fire
1203 Mysteltainn 1.22% Tak 130 Formless Poziom 4 Dark
2477 Nightmare Wander Man 1.1% Tak 151 Demon Poziom 1 Wind
1208 Wanderer 1.09% Tak 120 Demon Poziom 1 Wind
2226 Alphoccio 1% Tak 142 Demi-Human Poziom 3 Wind
1668 Archdam 1% Tak 119 Demi-Human Poziom 3 Neutral
2917 Big Bell 1% Tak 163 Formless Poziom 3 Neutral
2224 Chen 1% Tak 141 Demon Poziom 4 Water
3504 Combat Basilisk 1% Tak 148 Brute Poziom 2 Earth
2222 Flamel 1% Tak 141 Demi-Human Poziom 3 Fire
3506 Jungle Madragora 1% Tak 144 Plant Poziom 3 Earth
1979 Zakudam 1% Tak 115 Demi-Human Poziom 3 Neutral
2183 Deep Sea Anolian 0.98% Tak 151 Fish Poziom 2 Water
1204 Ogretooth 0.95% Tak 114 Formless Poziom 3 Dark
1259 Gryphon 0.93% Tak 105 Brute Poziom 4 Wind
1283 Chimera 0.8% Tak 70 Brute Poziom 3 Fire
3631 Human Kimera 0.8% Tak 100 Brute Poziom 2 Neutral
1919 Incarnation of Morocc 0.8% Tak 132 Demon Poziom 3 Dark
1921 Incarnation of Morocc 0.8% Tak 134 Demon Poziom 3 Ghost
3632 Material Kimera 0.8% Tak 100 Brute Poziom 2 Fire
3200 Wicked Chimera 0.8% Tak 150 Brute Poziom 3 Fire
1289 Maya Purple 0.75% Tak 81 Insect Poziom 4 Earth
1202 Phendark 0.75% Tak 102 Demi-Human Poziom 2 Neutral
1205 Executioner 0.73% Tak 101 Formless Poziom 2 Dark
1206 Anolian 0.67% Tak 109 Fish Poziom 2 Water
1193 Alarm 0.53% Tak 88 Formless Poziom 3 Neutral
1098 Anubis 0.53% Tak 105 Demi-Human Poziom 2 Undead
1507 Bloody Murderer 0.5% Tak 110 Demi-Human Poziom 3 Dark
1131 Joker 0.5% Tak 90 Demi-Human Poziom 4 Wind
1201 Rybio 0.5% Tak 98 Demon Poziom 2 Neutral
1209 Cramp 0.48% Tak 82 Brute Poziom 2 Poison
1976 Cobalt Mineral 0.4% Tak 113 Formless Poziom 2 Neutral
2767 Furious Majoruros 0.4% Tak 107 Brute Poziom 2 Fire
1614 Mineral 0.4% Tak 96 Formless Poziom 2 Neutral
1101 Baphomet Jr. 0.32% Tak 57 Demon Poziom 1 Dark
1061 Nightmare 0.3% Tak 69 Demon Poziom 3 Ghost
2617 Elusive Evil Nymph 0.25% Tak 97 Demon Poziom 3 Dark
2853 Swift Dimik 0.25% Tak 116 Formless Poziom 2 Wind
2794 Swift Ice Titan 0.25% Tak 110 Formless Poziom 3 Water
1382 Diabolic 0.1% Tak 104 Demon Poziom 2 Dark
2313 Tikbalang 0.1% Tak 115 Brute Poziom 3 Wind
1310 Majoruros 0.08% Tak 107 Brute Poziom 2 Fire
3622 Special Guard 0.08% Tak 100 Demi-Human Poziom 1 Fire
1670 Dimik 0.05% Tak 116 Formless Poziom 2 Wind
1671 Dimik 0.05% Tak 116 Formless Poziom 2 Water
1672 Dimik 0.05% Tak 116 Formless Poziom 2 Earth
1673 Dimik 0.05% Tak 116 Formless Poziom 2 Fire
1416 Evil Nymph 0.05% Tak 97 Demon Poziom 3 Dark
1777 Ice Titan 0.05% Tak 110 Formless Poziom 3 Water
2854 Solid Deviruchi 0.05% Tak 93 Demon Poziom 1 Dark
1109 Deviruchi 0.01% Tak 93 Demon Poziom 1 Dark
3153 Excavator Robot 0.01% Tak 163 Formless Poziom 3 Neutral