Monsters

Szukaj...

... ...

... ...

Znaleziono łącznie 2066 rekord(ów) na 104 stronach. Wyświetlanie wyników 61-80.

ID Potwora ▲ Nazwa kRO Nazwa iRO Poziom HP ▲ Rozmiar Rasa Element Podstawowe EXP EXP Zawodowe Niestandardowy
1068 Hydra Hydra 34 854 Small Plant Water (Lv 2) 259,000 210,000 Nie
1069 Swordfish Swordfish 57 2,600 Large Fish Water (Lv 2) 488,000 435,000 Nie
1070 Kukre Kukre 42 1,111 Small Fish Water (Lv 1) 328,000 277,000 Nie
1071 Pirate Skeleton Pirate Skeleton 48 1,411 Medium Undead Undead (Lv 1) 416,000 310,000 Nie
1072 Kaho Kaho 98 7,045 Medium Demon Fire (Lv 4) 1,349,000 1,278,000 Nie
1073 Crab Crab 43 1,233 Small Fish Water (Lv 1) 336,000 285,000 Nie
1074 Shellfish Shellfish 50 1,680 Small Fish Water (Lv 1) 397,000 346,000 Nie
1076 Skeleton Skeleton 27 612 Medium Undead Undead (Lv 1) 235,000 156,000 Nie
1077 Poison Spore Poison Spore 26 456 Medium Plant Poison (Lv 1) 209,000 161,000 Nie
1078 Red Plant Red Plant 1 10 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Nie
1079 Blue Plant Blue Plant 1 10 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Nie
1080 Green Plant Green Plant 1 10 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Nie
1081 Yellow Plant Yellow Plant 1 10 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Nie
1082 White Plant White Plant 1 10 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Nie
1083 Shining Plant Shining Plant 1 20 Small Plant Holy (Lv 1) 0 0 Nie
1084 Black Mushroom Black Mushroom 1 15 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Nie
1085 Red Mushroom Red Mushroom 1 15 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Nie
1086 MVP! Golden Thief Bug Golden Thief Bug 65 222,750 Large Insect Fire (Lv 2) 102,060,000 77,760,000 Nie
1087 MVP! Orc Hero Orc Hero 50 362,000 Large Demi-Human Earth (Lv 2) 53,460,000 48,600,000 Nie
1088 Vocal Vocal 18 3,317 Medium Insect Earth (Lv 1) 49,000 39,000 Nie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next