Monsters

Szukaj...

... ...

... ...

Znaleziono łącznie 2066 rekord(ów) na 104 stronach. Wyświetlanie wyników 201-220.

ID Potwora ▲ Nazwa kRO Nazwa iRO Poziom HP Rozmiar Rasa Element Podstawowe EXP EXP Zawodowe Niestandardowy ▼
1216 Penomena Penomena 85 4,589 Medium Fish Poison (Lv 1) 1,018,000 953,000 Nie
1219 Abysmal Knight Abysmal Knight 122 23,297 Large Demi-Human Dark (Lv 4) 3,071,000 2,948,000 Nie
1220 Desert Wolf Desert Wolf 103 9,447 Medium Brute Fire (Lv 1) 209,000 143,000 Nie
1221 Savage Savage 26 2,092 Large Brute Earth (Lv 2) 160,000 101,000 Nie
1229 Fabre Fabre 2 63 Small Insect Earth (Lv 1) 1,000 1,000 Nie
1230 Pupa Pupa 2 427 Small Insect Earth (Lv 1) 1,000 2,000 Nie
1231 Creamy Creamy 16 595 Small Insect Wind (Lv 1) 43,000 29,000 Nie
1232 Peco Peco Egg Peco Peco Egg 3 420 Small Formless Neutral (Lv 3) 2,000 2,000 Nie
1234 Yoyo Yoyo 19 879 Small Brute Earth (Lv 1) 61,000 38,000 Nie
1235 Smoking Orc Smoking Orc 24 1,400 Medium Demi-Human Earth (Lv 1) 117,000 72,000 Nie
1236 Ant Egg Ant Egg 4 420 Small Formless Neutral (Lv 3) 2,000 2,000 Nie
1237 Andre Andre 17 688 Small Insect Earth (Lv 1) 49,000 32,000 Nie
1238 Piere Piere 18 733 Small Insect Earth (Lv 1) 55,000 35,000 Nie
1239 Deniro Deniro 19 760 Small Insect Earth (Lv 1) 61,000 38,000 Nie
1240 Picky Picky 3 80 Small Brute Fire (Lv 1) 2,000 1,000 Nie
1241 Picky Picky 4 83 Small Brute Fire (Lv 1) 2,000 2,000 Nie
1242 Marin Marin 37 987 Medium Plant Water (Lv 2) 279,000 230,000 Nie
1243 Sasquatch Sasquatch 72 3,163 Large Brute Neutral (Lv 3) 752,000 692,000 Nie
1244 Christmas Jakk Christmas Jakk 63 1,901 Medium Formless Fire (Lv 2) 526,000 309,000 Nie
1245 Christmas Goblin Christmas Goblin 48 1,107 Medium Demi-Human Wind (Lv 1) 127,000 77,000 Nie
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next