Monsters

Szukaj...

... ...

... ...

Znaleziono łącznie 2066 rekord(ów) na 104 stronach. Wyświetlanie wyników 81-100.

ID Potwora ▲ Nazwa kRO Nazwa iRO Poziom HP Rozmiar Rasa Element Podstawowe EXP EXP Zawodowe Niestandardowy ▼
1089 Toad Toad 27 660 Medium Fish Water (Lv 1) 81,000 91,000 Nie
1090 Mastering Mastering 42 1,260 Medium Plant Water (Lv 1) 157,000 177,000 Nie
1091 Dragon Fly Dragon Fly 47 1,035 Small Insect Wind (Lv 1) 180,000 202,000 Nie
1092 Vagabond Wolf Vagabond Wolf 93 8,203 Medium Brute Earth (Lv 1) 853,000 1,300,000 Nie
1093 Eclipse Eclipse 31 625 Medium Brute Neutral (Lv 3) 103,000 116,000 Nie
1094 Ambernite Ambernite 19 340 Large Insect Water (Lv 1) 178,000 130,000 Nie
1095 Andre Andre 33 724 Small Insect Earth (Lv 1) 265,000 204,000 Nie
1096 Angeling Angeling 77 19,800 Medium Angel Holy (Lv 4) 1,683,000 1,346,000 Nie
1097 Ant Egg Ant Egg 28 530 Small Formless Neutral (Lv 3) 219,000 171,000 Nie
1098 Anubis Anubis 105 38,826 Large Demi-Human Undead (Lv 2) 3,013,000 3,597,000 Nie
1099 Argiope Argiope 75 3,105 Large Insect Poison (Lv 1) 794,000 734,000 Nie
1100 Argos Argos 47 1,005 Large Insect Poison (Lv 1) 370,000 319,000 Nie
1101 Baphomet Jr. Baphomet Jr. 57 2,035 Small Demon Dark (Lv 1) 488,000 435,000 Nie
1102 Bathory Bathory 86 5,242 Medium Demi-Human Dark (Lv 1) 1,035,000 970,000 Nie
1103 Caramel Caramel 25 518 Small Brute Earth (Lv 1) 214,000 156,000 Nie
1104 Coco Coco 38 836 Small Brute Earth (Lv 1) 300,000 237,000 Nie
1105 Deniro Deniro 31 671 Small Insect Earth (Lv 1) 253,000 192,000 Nie
1106 Desert Wolf Desert Wolf 103 9,447 Medium Brute Fire (Lv 1) 1,585,000 1,507,000 Nie
1107 Baby Desert Wolf Baby Desert Wolf 14 140 Small Brute Fire (Lv 1) 164,000 105,000 Nie
1108 Deviace Deviace 60 3,135 Medium Fish Water (Lv 4) 521,000 468,000 Nie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next